Zürcher Schachwoche 2019                     Rapid                                                                                                 SNr Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 Pkt.       Rg.

1 Wollishofen * * 2 1.5 0.5 1 1 0 6 30 43.125 73.125 3

2 Riesbach 0 * * 0 1.5 0 0.5 0 2 10 11.25 21.25 7

3 SG Zürich 0.5 2 * * 2 2 2 2 10.5 52.5 43.75 96.25 1

4 Sihlfeld / Höngg 1.5 0.5 0 * * 2 0 0 4 20 20.625 40.625 6

5 Letzi 1 2 0 0 * * 1.5 2 6 30 13.125 43.125 5

6 Nimzowitsch 1 1.5 0 2 0.5 * * 2 7 35 35.625 70.625 4

7 ASK Reti 2 2 0 2 0.5 0 * * 6.5 32.5 42.5 75 2

Stand nach dem Rapid Turnier