Zürcher Schachwoche 2019 (25.9 - 27.9.2019) Partien (27.9.2019)
Mannschaft Wollishofen Riesbach SG Zürich Sihlfeld/ Höngg Letzi Nimzowitsch ASK Reti 0 . . Total Partien Total Rapid Blitz Schluss-Total Mannschaft Rang
Wollishofen   1 0 1 1 1 0       40 30 43.125 113.125 Wollishofen 2
Riesbach 0   0 0 1 1 1       30 10 11.25 51.25 Riesbach 7
SG Zürich 1 1   1 1 1 1       60 52.5 43.75 156.25 SG Zürich 1
Sihlfeld/ Höngg 0 1 0   1 0 1       30 15 20.625 65.625 Sihlfeld/ Höngg 6
Letzi 0 0 0 0   1 1       20 35 13.125 68.125 Letzi 5
Nimzowitsch 0 0 0 1 0   0       10 35 35.625 80.625 Nimzowitsch 4
ASK Reti 1 0 0 0 0 1         20 32.5 42.5 95 ASK Reti 3
0                     0 0 0 0 0 8
.                     0 0 0 0 . 8
.                     0 0 0 0 . 8
Kontrolle 210 210 210 630