Zürcher Schachwoche 2019
§§ESAY
Rapid 26.9.2019 
  Wollishofen Riesbach SG Zürich Sihlfeld/ Höngg Letzi Nimzowitsch ASK Reti 0 . . Rapid Blitz Zwischen total   Rang
Wollishofen   2 1.5 0.5 1 1 0       30 43.125 73.125 Wollishofen 3 o
Riesbach 0   0 1.5 0 0.5 0       10 11.25 21.25 Riesbach 7
SG Zürich 0.5 2   2 2 2 2       52.5 43.75 96.25 SG Zürich 1
Sihlfeld/ Höngg 1.5 0.5 0   1 0 0       15 20.625 35.625 Sihlfeld/ Höngg 6
Letzi 1 2 0 1   1.5 1.5       35 13.125 48.125 Letzi 5
Nimzowitsch 1 1.5 0 2 0.5   2       35 35.625 70.625 Nimzowitsch 4
ASK Reti 2 2 0 2 0.5 0         32.5 42.5 75 ASK Reti 2
0                     0 0 0 0 8
.                     0 0 0 . 8
.                     0 0 0 . 8
Total Punkte Nehmer 0 -20 22.5 -15 5 5 2.5 0 0 0
Anzahl Partien Nehmer 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 210