Rang Teilnehmer Punkte Buchholz Feinwertung
1. Cakir Isa, Wädenswil (2172 Elo) 7.5 53.0  
2. Hugentobler Patrik, Volketswil (2217 Elo) 7.0 53.5  
3. Kelecevic Nedeljko, Winterthur (2435 Elo) 7.0 52.5  
4. Manevich Victor, Zürich (2220 Elo) 7.0 49.5  
5. Habibi Ali, Linden (2230 Elo) 6.5 50.0  
6. Mikavica Mirko, Zürich (2220 Elo) 6.5 49.0  
7. Levrand Roland, Cham (2180 Elo) 6.5 46.5  
8. Haas Carmi, Zürich (2244 Elo) 6.0 56.0  
9. Imeri Sami, Zürich (1972 Elo) 6.0 50.5  
10. Drechsler Christoph, Zürich (2209 Elo) 6.0 46.5  
11. Nabavi Parwis, Dietlikon 6.0 45.0  
12. Agushi Agim, Zürich (1930 Elo) 6.0 42.5  
13. Peier Hans, Zürich (2023 Elo) 6.0 42.0  
14. Schweizer Robert, Thalwil (1945 Elo) 6.0 39.0  
15. Kradolfer Georg, Zürich (2074 Elo) 5.5 46.0  
16. Bilinski Vanda, Zürich (1905 Elo) 5.5 42.0  
17. Randelovic Svetomir, Zürich 5.0 47.0  
18. Held Thomas, Zürich (2014 Elo) 5.0 46.0  
19. Serratore Vincenzo, Zürich (1797 Elo) 5.0 45.5  
20. Leuenberger Urs, Zürich (2034 Elo) 5.0 44.0  
21. Lengweiler Ernst, Wallisellen (1738 Elo) 5.0 43.0  
22. Osmani Xhevet, Zürich (2120 Elo) 5.0 42.0  
23. Gloor Markus, Zürich (2000 Elo) 5.0 40.0  
24. Hempel Heinrich, Winterthur (1917 Elo) 5.0 39.5  
25. Nuri Kambez, Richterswil (1688 Elo) 5.0 38.5  
26. Frech Willi, Dietlikon (1880 Elo) 5.0 33.0  
27. Kuchen Daniel, Zürich (2057 Elo) 4.5 47.5  
28. Rüfenacht Gian, Zürich (1728 Elo) 4.5 44.5  
29. Hamzic Ramo, Dübendorf (1536 Elo) 4.5 41.5  
30. Bürgi Jakob, Küsnacht (1931 Elo) 4.5 41.0  
31. Regez Markus, Zürich (2103 Elo) 4.5 34.0  
32. Riesen Hansruedi, Stäfa (1904 Elo) 4.0 47.5 37.0
33. Wolfseher Roland, Zürich (1712 Elo) 4.0 47.5 36.5
34. Gähler Marco, Zürich (1801 Elo) 4.0 41.0  
35. Kloter Georg, Urdorf 4.0 40.5  
36. Nussli Raphael, Zürich 4.0 40.0  
37. Brunner Marcel, Zürich (1912 Elo) 4.0 39.5  
38. Schwarz Urs, Herrliberg (2015 Elo) 4.0 38.5  
39. De Paoli Heinz, Zürich (1802 Elo) 4.0 37.5  
40. Bissig Martin, Zürich (1691 Elo) 4.0 36.0  
41. Csajka Istvan, Oberrieden (1625 Elo) 4.0 34.0  
42. Siegfried Harry, Hinteregg (1886 Elo) 3.5 38.0  
43. Pavlovic Zeljko, Zürich 3.5 37.5  
44. Nagelstein Alex, Zürich (1829 Elo) 3.5 37.0  
45. Vögeli Werner, Weiningen (1821 Elo) 3.5 35.5  
46. Bauer William, Uster (1843 Elo) 3.5 34.0  
47. Furrer Ernst, Mettmenstetten (1558 Elo) 3.5 30.5  
48. Christen Albin, Greifensee (1728 Elo) 3.0 37.0  
49. Barzilay Yehezkel, Zürich (1744 Elo) 3.0 36.0 28.5
50. Hedinger Erich, Zürich (1496 Elo) 3.0 36.0 28.0
51. Fröhling Jürg, Oetwil am See (1448 Elo) 3.0 32.0  
52. Obradovic Milan, Zürich (1511 Elo) 3.0 28.0  
53. Ritter Fredy, Unterengstringen (1454 Elo) 2.5 29.5  
54. Schärer Ernst, Zürich (1515 Elo) 2.5 26.0  
55. Stalder Daniel, Regensdorf (1556 Elo) 2.0 30.5  
56. Havelka Eduard, Urdorf (1813 Elo) 2.0 30.0  
57. Schöb Peter, Zürich (1329 Elo) 1.5 29.0  
58. Menevis Maksut, Zürich (1422 Elo) 1.0 25.0