Zürcher Schachwoche 2019 zsv
Blitz 25.9.2019
  Wollishofen Riesbach SG Zürich Sihlfeld/ Höngg Letzi Nimzowitsch ASK Reti 0 . . Total Blitz   Rang
Wollishofen   7.5 4.5 8 7 6 1.5 0     43.125 Wollishofen 2
Riesbach 0.5   0 3.5 4 1 0 0     11.25 Riesbach 7
SG Zürich 3.5 8   5 6 7 5.5 0     43.75 SG Zürich 1
Sihlfeld/ Höngg 0 4.5 3   5.5 2 1.5 0     20.625 Sihlfeld/ Höngg 5
Letzi 1 4 2 2.5   0 1 0     13.125 Letzi 6
Nimzowitsch 2 7 1 6 8   4.5 0     35.625 Nimzowitsch 4
ASK Reti 6.5 8 2.5 6.5 7 3.5   0     42.500 ASK Reti 3
0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 8
.                     0 . 8
.                     0 . 8
Kontrolle 210
Brett 1 Brett 2 Brett 3 Brett 4
Wollishofen 0 0 0 0 0 0
Riesbach 0 0 0 0 0 0
SG Zürich 0 0 0 0 0 0
Sihlfeld/ Höngg 0 0 0 0 0 0
Letzi 0 0 0 0 0 0
Nimzowitsch 0 0 0 0 0 0
ASK Reti 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0